hai aggiunto
in ordine
hai aggiunto
Codice Prodotto: 978981936
Disponibilità: Buona Disponibilità
Aptamil Pepti Syneo 1Descrizione Aptamil Pepti Syneo 1 è una formulazione studiata in modo specifico per lattanti a cui è stata diagnosticata un'allergia alle proteine del latte vaccino. È la sola formula c...
eUnica è una parafarmacia autorizzata dal Ministero della Salute al commercio online di medicinali
>>Verifica l'autorizzazioneeUnica è una parafarmacia autorizzata dal Ministero della Salute al commercio online di medicinali
>>Verifica l'autorizzazioneUno staff dedicato e pronto a rispondere ad ogni tuo dubbio
Spedizione gratuita per ordini superiori a €29,90
Accumula punti e risparmia col programma fedeltà
Oltre 50.000 prodotti per la tua salute e benessere
Aptamil Pepti Syneo 1
| Valori medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,7% |
| Energia | 2.023 kJ 483 kcal |
276 kJ 66 kcal |
| Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi -acido linoleico (LA) -acido alfa-linolenico (ALA) -acido arachidonico (AA) -acido eicosapentaenoico (EPA) -acido docosaesaenoico (DHA) |
24,7 g 11,4 g 9,1 g 4,2 g 3.300 mg 400 mg 120 mg 30 mg 120 mg |
3,4 g 1,6 g 1,2 g 0,6 g 448 mg 54,3 mg 16,5 mg 3,6 mg 16,5 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri -lattosio di cui polioli -inositolo |
51,7 g 25,5 g 21,1 g - 52 mg |
7,1 g 3,5 g 2,9 g - 7,1 mg |
| Fibre di cui GOS di cui FOS |
4,0 g 3,4 g 0,58 g |
0,5 g 0,47 g 0,08 g |
| Proteine -sieroproteine |
11,6 g 11,6 g |
1,6 g 1,6 g |
| Vitamina A | 426 mcg | 58 mcg |
| Vitamina D | 12 mcg | 1,7 mcg |
| Vitamina E | 8,9 mg-TE | 1,2 mg-TE |
| Vitamina K | 33 mcg | 4,4 mcg |
| Vitamina C | 67 mg | 9,1 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,49 mg | 0,07 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,0 mg | 0,14 mg |
| Niacina | 6,4 mg | 0,88 mg |
| Vitamina B6 | 0,33 mg | 0,05 mg |
| Folato | 107 mcg | 15 mcg |
| Vitamina B12 | 1,2 mcg | 0,16 mcg |
| Acido pantotenico | 4,2 mg | 0,57 mg |
| Biotina | 14 mcg | 1,9 mcg |
| Calcio | 444 mg | 61 mg |
| Fosforo | 254 mg | 35 mg |
| Potassio | 635 mg | 87 mg |
| Sodio | 153 mg | 21 mg |
| Cloruro | 373 mg | 51 mg |
| Ferro | 4,0 mg | 0,54 mg |
| Zinco | 4,9 mg | 0,66 mg |
| Iodio | 92 mcg | 13 mcg |
| Selenio | 22 mcg | 3,0 mcg |
| Rame | 0,381 mg | 0,052 mg |
| Magnesio | 37 mg | 5 mg |
| Manganese | 0,057 mg | 0,008 mg |
| Cromo | ≤43 mcg | ≤5,9 mcg |
| Molibdeno | ≤43 mcg | ≤5,9 mcg |
| Fluoruro | ≤0,043 mg | ≤0,0059 mg |
| GOS (Carboidrati non calorici) | 1,6 g | 0,2 g |
| Colina | 160 mg | 22 mg |
| L-carnitina | 15,0 mg | 2,1 mg |
| Taurina | 39 mg | 5,3 mg |
| Citidina 5'-monofosfato | 5,7 mg | 0,78 mg |
| Uridina 5'-monofosfato | 4,1 mg | 0,56 mg |
| Adenosina 5'-monofosfato | 3,5 mg | 0,48 mg |
| Guanosina 5'-monofosfato | 1,2 mg | 0,17 mg |
| Inosina 5'-monofosfato | 2,4 mg | 0,33 mg |
| Età | N° misurini rasi | Acqua bollita (ml) | N° biberon nelle 24h |
| 1°-2° settimana | 2-3 | 60-90 | 6 |
| 3°-4° settimana | 3-4 | 90-120 | 6 |
| 2° mese | 4 | 120 | 6 |
| 3° mese | 5 | 150 | 5 |
| 4° mese | 6 | 180 | 5-4 |
| 5° mese | 7 | 210 | 5-4 |
| 6° mese | 7 | 210 | 4 |
eUnica è una parafarmacia autorizzata dal Ministero della Salute al commercio online di medicinali
>>Verifica l'autorizzazioneeUnica è una parafarmacia autorizzata dal Ministero della Salute al commercio online di medicinali
>>Verifica l'autorizzazione