hai aggiunto
in ordine
hai aggiunto
Codice Prodotto: 988660890
Disponibilità: Nessuna disponibilità
Nestlé NIDINA OPTIpro 1Descrizione Latte per lattanti. Ingredienti Acqua, latte scremato, lattosio, oli vegetali (girasole, colza), siero di latte parzialmente demineralizzato e frazionato in polv...
eUnica è una parafarmacia autorizzata dal Ministero della Salute al commercio online di medicinali
>>Verifica l'autorizzazioneeUnica è una parafarmacia autorizzata dal Ministero della Salute al commercio online di medicinali
>>Verifica l'autorizzazioneUno staff dedicato e pronto a rispondere ad ogni tuo dubbio
Spedizione gratuita per ordini superiori a €29,90
Accumula punti e risparmia col programma fedeltà
Oltre 50.000 prodotti per la tua salute e benessere
Nestlé NIDINA OPTIpro 1
| Valori medi | per 100 ml |
| Energia | 280 kJ/67 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi acido linoleico acido alfa-linolenico acido docosaesaenoico (DHA) acido arachidonico (ARA) |
3,5 g 0,3 g 556,1 mg 46,3 mg 16,7 mg 16,7 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri lattosio |
7,5 g 7,3 g 7,3 g |
| Fibre | 0,15 g |
| 2'-fucosillattosio (HiMO) | 0,089 g |
| Difucosillattosio (HiMO) | 0,012 g |
| Latto-N-tetraosio (HiMO) | 0,029 g |
| 3'-sialil-lattosio (HiMO) | 0,011 g |
| 6'-sialil-lattosio (HiMO) | 0,015 g |
| Proteine | 1,2 g |
| Vitamina A | 60 mcg-RE |
| Vitamina D | 1,5 mcg |
| Tismins | 65 mcg |
| Riboflavina | 196 mcg |
| Niacina | 0,51 mg |
| Acido pantotenico | 0,52 mg |
| Vitamina B6 | 41 mcg |
| Biotina | 1,4 mcg |
| Folato | 22,1 mcg-DFE |
| Vitamina B12 | 0,20 mcg |
| Vitamina C | 10 mg |
| Vitamina K | 4,2 mcg |
| Vitamina E | 1,5 mg TE |
| Sodio | 21,3 mg |
| Potassio | 77 mg |
| Cloruro | 50,3 mg |
| Calcio | 42,6 mg |
| Fosforo | 23,6 mg |
| Magnesio | 5,68 mg |
| Ferro | 0,70 mg |
| Zinco | 0,54 mg |
| Rame | 52 mcg |
| Iodio | 14,8 mcg |
| Selenio | 3,6 mcg |
| Manganese | 21 mcg |
| Fluoruro | <10 mcg |
| Taurina | 4 mg |
| Colina | 21,9 mg |
| Inositolo | 9 mg |
| L-carnitina | 1,1 mg |
| Nucleotidi | 2,1 mg |
| Età del lattante | ml | Nà di biberon nelle 24 ore |
| 1° e 2° settimana | 100 | 6 |
| 3° e 4° settimana | 130 | 5 |
| 2° mese | 165 | 5 |
| 3° e 4° mese | 200 | 5 |
| 5° e 6° mese | 230 | 5 |
eUnica è una parafarmacia autorizzata dal Ministero della Salute al commercio online di medicinali
>>Verifica l'autorizzazioneeUnica è una parafarmacia autorizzata dal Ministero della Salute al commercio online di medicinali
>>Verifica l'autorizzazione